Playas como San José, Agua Amarga o Las Negras ofrecen arena, aguas tranquilas, fácil acceso en coche y servicios como duchas, socorristas y restaurantes, ideales para un día familiar.
Todas las playas analizadas para que elijas la tuya
El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar es famoso por sus 45 km de costa protegida, ofreciendo una diversidad de playas que van desde calas remotas y vírgenes hasta arenales urbanos con todos los servicios. Esta guía práctica te ayudará a elegir la playa perfecta según tus preferencias y necesidades.
Todas las playas y calas del Parque Natural. Haz clic en cada marcador para más información.
Playas como San José, Agua Amarga o Las Negras ofrecen arena, aguas tranquilas, fácil acceso en coche y servicios como duchas, socorristas y restaurantes, ideales para un día familiar.
Cala Higuera, El Embarcadero o El Playazo de Rodalquilar destacan por sus aguas cristalinas y fondos marinos rocosos, ricos en vida, perfectos para explorar con gafas y tubo.
Cala San Pedro (accesible en barca o a pie), Cala del Barranco Negro o Cala Príncipe son opciones más apartadas, sin servicios, donde el nudismo es una práctica común en un entorno virgen.
La Fabriquilla, El Playazo de Rodalquilar o Las Negras disponen de parking junto a la playa o muy cerca, permitiendo un acceso cómodo sin largas caminatas.
| Playa | Acceso | Servicios | Nudismo | Snorkel | Familias |
|---|---|---|---|---|---|
| Playa Agua Amarga | Fácil (coche) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Playa de la Fabriquilla | Fácil (coche) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Playa del Corralete | Fácil (coche) | — | — | ✓ | — |
| Playa Cala del Cuervo | Fácil (coche) | ✓ (camping cercano) | — | ✓ | ✓ |
| Playa Cala del Barranco Negro | A pie (desde carretera) | — | ✓ | ✓ | — |
| Playa San José | Fácil (coche) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Playa El Playazo de Rodalquilar | Fácil (coche) | — | — | ✓ | ✓ |
| Playa Los Genoveses | Restringido (coche/bus/a pie) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Playa Las Negras | Fácil (coche) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Playa El Embarcadero | Fácil (coche) | — | — | ✓ | — |
| Playa Cala San Pedro | Difícil (barca/a pie) | — | ✓ | ✓ | — |
| Playa Cala Rajá | A pie (desde parking) | — | ✓ | ✓ | — |
| Playa Cala Príncipe | A pie (desde Genoveses) | — | ✓ | ✓ | — |
| Playa Cala Palmito | A pie (desde Mónsul) | — | ✓ | ✓ | — |
| Playa Cala Higuera | Fácil (coche) | — | — | ✓ | — |
| Playa Cala del Plomo | Coche (camino de tierra) | — | ✓ | ✓ | — |
| Playa Cala Bergantín | A pie (desde Playazo) | — | ✓ | ✓ | — |
| Playa Cala del Carnaje | A pie | — | ✓ | ✓ | — |
| Playa Cala de Mónsul | Restringido (coche/bus/a pie) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Playa Cala Peineta | A pie (marea baja) | — | ✓ | ✓ | — |
| Playa Cala de los Amarillos | A pie (desde Genoveses) | — | ✓ | ✓ | — |
| Playa Calas de la Vela Blanca | A pie (800m) | — | ✓ | ✓ | — |
| Playa Cala de la Media Luna | A pie (desde San José) | — | ✓ | ✓ | — |
| Playa Cala Tomate | A pie | — | ✓ | ✓ | — |
| Playa Cala de En medio | A pie (pista de tierra) | — | ✓ | ✓ | — |
| Playa Cala Chica | A pie (desde Genoveses) | — | ✓ | ✓ | — |
| Playa Cala Carbón | A pie (desde parking) | — | ✓ | ✓ | — |
| Playa Cala Grande | A pie (desde San José) | — | ✓ | ✓ | — |
| Playa Cala Arena | A pie (desde carretera) | — | ✓ | ✓ | — |
| Playa del Peñón Blanco | Fácil (coche) | — | — | ✓ | — |
| Playa Cala Chumba | A pie | — | ✓ | ✓ | — |
| Playa Cala Montoya | A pie | — | ✓ | ✓ | — |
| Playa del Barronal | A pie (desde Mónsul) | — | ✓ | ✓ | — |
| Playas del Arco y el Esparto | Fácil (coche) | — | — | ✓ | ✓ |
| Playa Cala de la Media Naranja | Coche (camino de tierra) | — | ✓ | ✓ | — |
| Playa Cala Castillo | A pie | — | ✓ | ✓ | — |
| Playa Cala Sorbas | A pie | — | ✓ | ✓ | — |
Mejor hora para ir y cómo llegar sin perderte.
La guía que no encontrarás en ningún otro sitio.
Sin spam. Baja cuando quieras.